Kampprogram
Kamper og resultater for Patentstyrets B.I.L. - MEN 1
| Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. oktober 2008 | 1810 | 5 - MANNS 2008 - 3.DIV. | Patentstyret | 8 - 14 | Tollernes IL |
| 1. oktober 2008 | 2140 | 5 - MANNS 2008 - 3.DIV. | Polygon Super All | 12 - 12 | Patentstyret |
| 24. september 2008 | 1920 | 5 - MANNS 2008 - 3.DIV. | Patentstyret | 8 - 6 | Computas Sleivers |
| 17. september 2008 | 2130 | 5 - MANNS 2008 - 3.DIV. | Accelerator | 6 - 6 | Patentstyret |
| 3. september 2008 | 2140 | 5 - MANNS 2008 - 3.DIV. | Ingram Micro B.I.L. | 7 - 20 | Patentstyret |
| 20. august 2008 | 2140 | 5 - MANNS 2008 - 3.DIV. | Patentstyret | 9 - 9 | Kommnal- og reg.dep. |
| 13. august 2008 | 1700 | 5 - MANNS 2008 - 3.DIV. | Ringnes | 11 - 10 | Patentstyret |
| 18. juni 2008 | 1700 | 5 - MANNS 2008 - 3.DIV. | Patentstyret | 6 - 5 | STABIL |
| 16. juni 2008 | 1900 | 5 - MANNS 2008 - 3.DIV. | S.M.I.L. | 6 - 15 | Patentstyret |
| 11. juni 2008 | 1810 | 5 - MANNS 2008 - 3.DIV. | Finansdepartementet | 8 - 4 | Patentstyret |
| 4. juni 2008 | 2030 | 5 - MANNS 2008 - 3.DIV. | Patentstyret | 8 - 13 | Nordic Choice Hotels |
| 21. mai 2008 | 2140 | 5 - MANNS 2008 - 3.DIV. | Patentstyret | 0 - 0 | Nimsoft |
| 14. mai 2008 | 1700 | 5 - MANNS 2008 - 3.DIV. | NAV Frogner | 0 - 0 | Patentstyret |
| 7. mai 2008 | 1700 | 5 - MANNS 2008 - 3.DIV. | Patentstyret | 6 - 6 | Byggmester E. Gunder |
Tabell
| Lag | Kamp | Po |
|---|---|---|
| Nordic Choice Hotels | 14 | 37 |
| NAV Frogner | 14 | 33 |
| Byggmester E. Gunder | 14 | 32 |
| STABIL | 14 | 25 |
| Accelerator | 14 | 22 |
| Patentstyret | 14 | 22 |
| FIN BIL | 14 | 21 |
| Ringnes | 14 | 19 |
| Kommnal- og reg.dep. | 14 | 19 |
| Polygon Super All | 14 | 19 |
| Computas | 14 | 15 |
| Tollernes IL | 14 | 15 |
| Nimsoft | 14 | 15 |
| S.M.I.L. | 14 | 9 |
| Ingram Micro | 14 | 6 |
| Babel United | 0 | 0 |